^^
Napi/havi időjárási adatok Heréd WMR200 állomásról

Idopont kiválasztása:

Daily Report for the month of May 2012

Growing degrees days :145.8GDD Corn growing degrees days:376.6 GDD

Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV
01 14.0hrs ET :10.2 mm 1065.0 W/M2 7.0 uv
02 13.5hrs ET :9.4 mm 1024.1 W/M2 7.0 uv
03 14.1hrs ET :8.3 mm 930.4 W/M2 7.0 uv
04 13.4hrs ET :7.0 mm 859.6 W/M2 8.0 uv
05 12.9hrs ET :8.2 mm 865.9 W/M2 7.0 uv
06 13.0hrs ET :3.6 mm 876.4 W/M2 8.0 uv
07 00.0hrs ET :1.5 mm 411.1 W/M2 1.0 uv
08 12.4hrs ET :2.1 mm 843.1 W/M2 8.0 uv
09 10.9hrs ET :2.9 mm 862.2 W/M2 7.0 uv
10 13.1hrs ET :3.5 mm 1007.8 W/M2 8.0 uv
11 13.3hrs ET :3.9 mm 999.0 W/M2 7.0 uv
12 13.5hrs ET :4.4 mm 1007.3 W/M2 7.0 uv
13 05.9hrs ET :2.0 mm 661.3 W/M2 7.0 uv
14 00.5hrs ET :2.5 mm 411.8 W/M2 2.0 uv
15 08.3hrs ET :2.8 mm 692.7 W/M2 7.0 uv
Sunshine hours month to date 168.1 hrs
Sunshine hours year to date 991.5 hrs