Éves hőmérséklet ősszefoglaló(°C)
| Az adatok minden nap 00.00órakor frissülnek | Egyéb összesítok Eső Szél Hó |
| Maximum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | 36.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.5* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2010 | 8.6 | 14.8 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1* |
| 2009 | 10.9* | --- | --- | --- | --- | --- | 38.3* | 35.7 | 32.0 | 28.9 | 18.1* | 11.0 | 38.3* |
| Max | 10.9 | 14.8 | 21.1 | -200.0 | 36.5 | -200.0 | 38.3 | 35.7 | 32.0 | 28.9 | 18.1 | 11.0 | 38.3 |
| Átlag maximum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | 36.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.5* |
| 2010 | 1.7 | 5.1 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.9* |
| 2009 | 6.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 32.0* | 30.1 | 26.5 | 16.5 | 11.0* | 3.0 | 19.5* |
| Avg | 3.1 | 5.1 | 10.7 | --- | 36.5 | --- | 32.0 | 30.1 | 26.5 | 16.5 | 11.0 | 3.0 | 15.1 |
| Átlag hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | 29.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.3* |
| 2010 | -0.3 | 2.3 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.6* |
| 2009 | 3.6* | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0* | 24.4 | 20.8 | 12.6 | 8.3* | 0.8 | 15.0* |
| Avg | 1.0 | 2.3 | 5.8 | --- | 29.3 | --- | 25.0 | 24.4 | 20.8 | 12.6 | 8.3 | 0.8 | 11.0 |
| Átlag minimum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | 21.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.4* |
| 2010 | -2.3 | -0.4 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.6* |
| 2009 | 1.6* | --- | --- | --- | --- | --- | 19.0* | 19.5 | 16.3 | 9.6 | 5.9* | -1.9 | 11.1* |
| Avg | -1.0 | -0.4 | 0.8 | --- | 21.4 | --- | 19.0 | 19.5 | 16.3 | 9.6 | 5.9 | -1.9 | 7.3 |
| Minimum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | 20.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.2* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2010 | -10.1 | -6.0 | -5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10.1* |
| 2009 | -3.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 14.7* | 14.3 | 13.3 | 2.0 | 2.8* | -22.1 | -22.1* |
| Min | -10.1 | -6.0 | -5.9 | 200.0 | 20.2 | 200.0 | 14.7 | 14.3 | 13.3 | 2.0 | 2.8 | -22.1 | -22.1 |
| Color Key | < -15°C | -15°C - -10°C | -10°C - -5°C | -5°C - 0°C | 0°C - 5°C | 5°C - 10°C | 10°C - 15°C | 15°C - 20°C | 20°C - 25°C | 25°C - 30°C | 30°C - 35°C | 35°C - 40°C | 40°C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




















