Trends as of 09/02/2012 at 18:25
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | -7.3 | 3.7 | 7.4 | ENE | 54 | 1026.0 | 0.0 |
| 5 minutes ago | -7.2 | 5.6 | 7.4 | E | 54 | 1026.0 | 0.0 |
| 10 minutes ago | -7.0 | 5.6 | 7.4 | SE | 54 | 1025.0 | 0.0 |
| 15 minutes ago | -6.9 | 3.7 | 7.4 | E | 54 | 1025.0 | 0.0 |
| 20 minutes ago | -6.7 | 3.7 | 5.6 | E | 53 | 1026.0 | 0.0 |
| 30 minutes ago | -6.5 | 3.7 | 7.4 | E | 53 | 1026.0 | 0.0 |
| 45 minutes ago | -6.1 | 3.7 | 5.6 | ENE | 52 | 1025.2 | 0.0 |
| 60 minutes ago | -5.4 | 3.7 | 3.7 | S | 51 | 1025.0 | 0.0 |
| 75 minutes ago | -5.3 | 3.7 | 5.6 | SSE | 51 | 1025.0 | 0.0 |
| 90 minutes ago | -5.4 | 3.7 | 7.4 | S | 51 | 1025.0 | 0.0 |
| 105 minutes ago | -5.2 | 3.7 | 5.6 | SE | 50 | 1024.0 | 0.0 |
| 120 minutes ago | -5.0 | 5.6 | 5.6 | S | 50 | 1024.0 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 08/02/2012 14:58 |
| Yest. | 1.1 mm | Week | 1.2 mm over last 7 days. |
| Month | 1.2 mm (2 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 33.3 mm ( 17 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -3.7 °C at 13:09 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | -1.6 °C at 13:40 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 0.8 °C on 01/02/2012 | Warmest day | -2.2 °C on 01/02/2012 |
| Year | 11.4 °C on 12/01/2012 | Warmest night | -4.5 °C on 01/02/2012 |
| TEMPERATURE LOWS | HIDEG NAPOK E HÓNAPBAN | ||
| Today | -8.4 °C at 01:58 | Min < 0 °C | 9 days |
| Yest. | -8.0 °C at 08:03 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | -12.3 °C on 06/02/2012 | Leghidegebb nap | -9.6 °C on 06/02/2012 |
| Year | -12.3 °C on 06/02/2012 | Leghidegebb éjszaka | -10.3 °C on 06/02/2012 |
| MAX LÉGNYOMÁS | MIN. SZÉLHŰTÉS | ||
| Today | 1032.0 hPa at 19:31 | Today | -12.7 °C at 02:15 |
| Yest. | 1033.0 hPa at 08:16 | Yest. | -13.6 °C at 07:42 |
| Month | 1033.0 hPa on 08/02/2012 | Month | -18.3 °C on 03/02/2012 |
| Year | 1033.0 hPa on 08/02/2012 | Year | -18.3 °C on 03/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.0 mm | Today | 0.0 mm |
| Yest. | 0.0 mm | Yest. | 1.1 mm |
| Month | 27.7 mm | Month | 1.2 mm |
| MAX SOLAR | MAX. UV | ||
| Today | 0 W/m2 at 19:00 | Today | 1.0 index at 10:38 |
| Yest. | 0.0 W/m2 at 19:00 | Yest. | 1.0 index at 09:46 |
Széladatok
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 3.9 km/h W | |
| Széllökés | 4.3 km/h W | |
| Gust/hr | 9.1 km/h | |
| MAX. SZÉLLÖKÉS | ||
| Today | 11.8 km/h S at 19:10 | |
| Yest. | 13.0 km/h at 07:39 | |
| Month | 21.3 km/h on 04/02/2012 | |
| Year | 44.6 km/h on 06/01/2012 | |
| MAX. ÁTLAG SZÉLLÖKÉS | ||
| Today | 9.1 km/h S at 19:10 | |
| Yest. | 10.0 km/h at 07:24 | |
| Month | 12.6 km/h on 04/02/2012 | |
| Year | 28.7 km/h on 22/01/2012 | |
| SZÉLENERGIA | ||
| Today | 61.57 km | |
| Month | 4112.52 km | |
| Year | 4112.52 km | |





















