Trends as of 12/06/2019 at 07:25
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 0.0 | 1.9 | 3.7 | D-DNY | 91 | 1027 | 0.0 |
5 minutes ago | 0.1 | 3.7 | 5.6 | D-DNY | 91 | 1027 | 0.0 |
10 minutes ago | 0.0 | 3.7 | 5.6 | D-DNY | 91 | 1027 | 0.0 |
15 minutes ago | 0.0 | 3.7 | 5.6 | Dél | 91 | 1027 | 0.0 |
20 minutes ago | 0.0 | 1.9 | 1.9 | Dél | 90 | 1027 | 0.0 |
30 minutes ago | -0.1 | 1.9 | 3.7 | D-DK | 90 | 1027 | 0.0 |
45 minutes ago | -0.1 | 1.9 | 1.9 | D-DK | 90 | 1027 | 0.0 |
60 minutes ago | -0.1 | 1.9 | 7.4 | D-DK | 89 | 1027 | 0.0 |
75 minutes ago | -0.1 | 1.9 | 5.6 | D-DK | 89 | 1026 | 0.0 |
90 minutes ago | -0.1 | 0.0 | 0.0 | Dél | 89 | 1027 | 0.0 |
105 minutes ago | 0.1 | 1.9 | 3.7 | Dél | 89 | 1027 | 0.0 |
120 minutes ago | 0.1 | 3.7 | 3.7 | DK | 89 | 1027 | 0.0 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 2 days since last rain on 12/03/2019 17:29 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 32.9 mm over last 7 days. |
Month | 14.5 mm (2 rain days this month) | Month | 40.5 mm last month. |
Year | 499.1 mm ( 78 rain days this year) | Year | 547.4 mm total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 0.2 °C at 04:08 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 0.3 °C at 00:08 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 6.0 °C on 03/12/2019 | Warmest day | -50.0 °C on 13/11/2019 |
Year | 37.0 °C on 01/07/2019 | Warmest night | -50.0 °C on 17/11/2019 |
TEMPERATURE LOWS | HIDEG NAPOK E HÓNAPBAN | ||
Today | -0.2 °C at 03:15 | Min < 0 °C | 5 days |
Yest. | -0.4 °C at 05:20 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | -4.7 °C on 04/12/2019 | Leghidegebb nap | 50.0 °C on 02/11/2019 |
Year | -4.8 °C on 08/01/2019 | Leghidegebb éjszaka | 50.0 °C on 23/11/2019 |
BAROMETER LOWS | MIN. SZÉLHŰTÉS | ||
Today | 1026 hPa at 03:27 | Today | -3.4 °C at 03:23 |
Yest. | 1028 hPa at 23:42 | Yest. | -3.7 °C at 12:42 |
Month | hPa on 01/12/2000 | Month | -8.5 °C on 04/12/2019 |
Year | 993 hPa on 14/01/2000 | Year | -9.2 °C on 08/01/2019 |
EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
Today | 0.0 mm | Today | 0.0 mm |
Yest. | 0.0 mm | Yest. | 0.0 mm |
Month | 2.2 mm | Month | 14.5 mm |
MAX SOLAR | MAX. UV | ||
Today | 0 W/m2 at 00:00 | Today | 0.0 index at 00:00 |
Yest. | 2.4 W/m2 at 10:17 | Yest. | 0.0 index at 00:00 |
Széladatok
CURRENT |
![]() |
|
Now | 1.9 km/h D-DNY | |
Széllökés | 0.0 km/h D-DNY | |
Gust/hr | 8.7 km/h | |
MAX. SZÉLLÖKÉS | ||
Today | 10.4 km/h S at 03:23 | |
Yest. | 11.8 km/h at 12:42 | |
Month | 25.9 km/h on 03/12/2019 | |
Year | 75.9 km/h on 15/07/2019 | |
MAX. ÁTLAG SZÉLLÖKÉS | ||
Today | 5.7 km/h S at 03:05 | |
Yest. | 6.8 km/h at 23:24 | |
Month | 16.1 km/h on 03/12/2019 | |
Year | 33.5 km/h on 11/03/2019 | |
SZÉLENERGIA | ||
Today | 14.01 km | |
Month | 325.67 km | |
Year | 23992.35 km |