Éves szél adat összefoglaló
Az adatok minden nap 00.00órakor frissülnek | Egyéb összesítok Eső Hőmérs. Hó |
Maximum szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
2019 | 11.1* | 42.5 | 50.0 | 42.5 | 33.3 | 31.4 | --- | 27.8 | --- | 37.0 | 27.8 | 25.9* | 50.0* |
2018 | 38.9 | --- | --- | 40.7 | 27.8 | 40.7 | 40.7* | --- | 38.9 | 44.4 | 24.1 | --- | 44.4* |
2017 | 42.5* | 44.4 | 42.5 | 55.5 | 35.1* | 107.3 | 51.8 | 107.3 | 31.4* | --- | 37.0 | 40.7 | 107.3* |
2016 | 38.9 | 38.9 | 31.4 | --- | 37.0* | 37.0 | 40.7 | 31.4* | 25.9 | 51.8 | 38.9* | 55.5 | 55.5* |
2015 | 48.1 | 46.3 | 38.9 | 51.8 | --- | --- | 96.2* | 92.5 | 40.7 | --- | --- | 33.3 | 96.2* |
2014 | 40.7 | 29.6 | 22.2* | 37.0 | 38.9 | 66.6 | 38.9 | 64.8 | 46.3 | 37.0 | 33.3* | --- | 66.6* |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.8* | 18.5* | 27.8* |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | 38.9 | 37.0 | 50.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.0* |
2009 | 27.8* | --- | --- | --- | --- | --- | 81.4* | 37.0 | 185.0 | 44.4 | 22.2* | 40.7 | 185.0* |
Max | 48.1 | 46.3 | 50.0 | 55.5 | 38.9 | 107.3 | 96.2 | 107.3 | 185.0 | 51.8 | 38.9 | 55.5 | 185.0 |
Átlag maximum szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
2019 | 9.2* ![]() | 21.6 ![]() | 24.8 ![]() | 20.6 ![]() | 20.3 ![]() | 18.8 ![]() | --- | 16.5 ![]() | --- | 16.9 ![]() | 15.1 ![]() | 16.7* ![]() | 19.2* ![]() |
2018 | 18.0 ![]() | --- | --- | 22.2 ![]() | 19.0 ![]() | 23.4 ![]() | 21.8* ![]() | --- | 19.1 ![]() | 16.9 ![]() | 13.9 ![]() | --- | 19.2* ![]() |
2017 | 17.7* ![]() | 18.0 ![]() | 23.1 ![]() | 28.2 ![]() | 22.5* ![]() | 29.7 ![]() | 22.5 ![]() | 23.6 ![]() | 17.3* ![]() | --- | 16.3 ![]() | 21.5 ![]() | 22.2* ![]() |
2016 | 16.1 ![]() | 20.5 ![]() | 20.2 ![]() | --- | 21.2* ![]() | 19.8 ![]() | 23.1 ![]() | 18.3* ![]() | 15.9 ![]() | 19.2 ![]() | 19.8* ![]() | 21.8 ![]() | 19.6* ![]() |
2015 | 21.1 ![]() | 18.4 ![]() | 21.2 ![]() | 27.3 ![]() | --- | --- | 23.3* ![]() | 26.1 ![]() | 20.8 ![]() | --- | --- | 13.3 ![]() | 21.4* ![]() |
2014 | 17.2 ![]() | 16.3 ![]() | 17.9* ![]() | 20.4 ![]() | 22.6 ![]() | 25.0 ![]() | 20.9 ![]() | 25.6 ![]() | 22.4 ![]() | 17.9 ![]() | 14.3* ![]() | --- | 20.4* |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.2* ![]() | 14.1* ![]() | 15.7* ![]() |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | 15.7 ![]() | 16.2 ![]() | 27.5 ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.9* ![]() |
2009 | 15.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 26.4* ![]() | 19.5 ![]() | 28.5 ![]() | 19.9 ![]() | 16.2* ![]() | 17.9 ![]() | 21.4* ![]() |
Avg | 17.4 | 18.5 | 23.3 | 23.7 | 21.0 | 23.4 | 23.0 | 21.7 | 21.1 | 18.1 | 16.0 | 18.3 | 20.4 |
Átlag szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
2019 | 1.1* ![]() | 4.0 ![]() | 4.8 ![]() | 4.0 ![]() | 3.8 ![]() | 3.1 ![]() | --- | 2.9 ![]() | --- | 2.5 ![]() | 2.5 ![]() | 3.1* ![]() | 3.4* ![]() |
2018 | 2.3 ![]() | --- | --- | 4.3 ![]() | 3.6 ![]() | 4.0 ![]() | 4.4* ![]() | --- | 3.1 ![]() | 2.8 ![]() | 2.4 ![]() | --- | 3.3* ![]() |
2017 | 4.0* ![]() | 3.3 ![]() | 4.1 | 5.3 ![]() | 4.2* | 5.2 ![]() | 4.1 ![]() | 3.3 ![]() | 2.8* ![]() | --- | 3.0 ![]() | 3.6 ![]() | 4.0* ![]() |
2016 | 3.1 ![]() | 4.2 ![]() | 3.9 ![]() | --- | 4.4* ![]() | 3.7 ![]() | 4.2 ![]() | 3.7* ![]() | 2.4 ![]() | 3.8 ![]() | 3.8* ![]() | 4.7 ![]() | 3.8* ![]() |
2015 | 2.8 ![]() | 2.2 ![]() | 2.6 ![]() | 4.6 | --- | --- | 1.7* ![]() | 2.2 ![]() | 3.9 ![]() | --- | --- | 1.6 ![]() | 2.8* ![]() |
2014 | 3.5 ![]() | 3.6 | 3.1* ![]() | 4.7 ![]() | 5.0 ![]() | 4.5 ![]() | 3.9 ![]() | 4.4 ![]() | 3.6 ![]() | 2.5 ![]() | 1.2* ![]() | --- | 3.7* ![]() |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.6* ![]() | 2.9* ![]() | 3.5* ![]() |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | 4.1 ![]() | 4.3 ![]() | 5.2 ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.6* ![]() |
2009 | 3.9* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0* ![]() | 4.0 ![]() | 3.7 ![]() | 4.7 ![]() | 3.3* ![]() | 3.4 ![]() | 4.1* ![]() |
Avg | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
Szélsebesség szín kódolása |
Beaufort skála | Megnevezés | Szél sebesség | |||
---|---|---|---|---|---|
km/h | mph | kts | m/s | ||
0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Gyenge szél | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Gyenge szél | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Mérsékelt szél | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Mérsékelt szél | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Élénk szél | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Erős szél | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Igen erős szél | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Viharos szél | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Vihar | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Erős vihar | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Orkánszerű vihar | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Orkán | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.